|
上海黄金交易所行情
品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 4000.00 3950.00 4000.00 3940.00 1.06% 3958.00 6266.0000 2008-06-06 02:28:21
Au(T+D) 195.75 194.60 196.50 193.41 -0.13% 196.00 7538.0000 2008-06-06 02:29:45
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 195.85 0 2008-06-06 20:19:52
Au(T+N2) 194.70 194.70 194.70 194.70 -0.63% 195.93 16.0000 2008-06-06 21:18:53
Au100g 195.50 195.00 196.70 195.00 -0.52% 196.53 13.8000 2008-06-06 01:01:18
Au99.95 0 0 0 0 0% 196.25 0 2008-06-06 20:19:51
实物金报价
品种 销售价 回购价 单位 时间
高赛尔金条 202.00 195.00 元/克 2008-06-05 12:00:00
6282.91 6065.18 元/盎司 2008-06-05 12:00:00
主要货币贵金属价格
合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 448.4000 1.8000 1.9582 0.0027 2008-06-06 07:48:35
黄金欧元 563.2000 1.7000 1.5596 0.0034 2008-06-06 07:48:55
黄金澳元 916.1000 2.5000 0.9590 0.0025 2008-06-06 07:48:57
白银英镑 8.7649 0.0492 1.9582 0.0027 2008-06-06 07:48:57
白银欧元 11.0100 0.0600 1.5596 0.0034 2008-06-06 07:49:00
|